| Item | Amount | Rarity |
|---|---|---|
| Bones | 1 | Always |
| Air rune | 1-10 | 1/12.8 |
| Blood rune | 1-5 | 1/12.8 |
| Chaos rune | 1-10 | 1/12.8 |
| Death rune | 1-10 | 1/12.8 |
| Earth rune | 1-10 | 1/12.8 |
| Mind rune | 1-10 | 1/12.8 |
| Pure essence | 9 | 1/12.8 |
| Steel arrow | 1-10 | 1/12.8 |
| Water rune | 1-10 | 1/12.8 |
| Raw mackerel | 1-2 | 1/42.67 |
| Herb (Guam) | 1 | 1/51.2 |
| Raw herring | 1-2 | 1/64 |
| Raw tuna | 1-2 | 1/64 |
| Herb (Marentill) | 1 | 1/68.27 |
| Herb (Tarromin) | 1 | 1/91.02 |
| Herb (Harralander) | 1 | 1/117 |
| Clue scroll (medium) | 1 | 1/128 |
| Herb (Ranarr) | 1 | 1/149 |
| Herb (Irit) | 1 | 1/205 |
| Herb (Avantoe) | 1 | 1/273 |
| Herb (Kwuarm) | 1 | 1/328 |
| Herb (Cadantine) | 1 | 1/410 |
| Herb (Dwarf weed) | 1 | 1/546 |
| Herb (Lantadyme) | 1 | 1/546 |
| Potato seed | 4 | 1/704 |
| Coins | 3000 | 1/780 |
| Half of a key | 1 | 1/813 |
| Half of a key | 1 | 1/813 |
| Onion seed | 4 | 1/939 |
| Cabbage seed | 4 | 1/1409 |
| Barley seed | 1 | 1/2254 |
| Hammerstone seed | 1 | 1/2264 |
| Marigold seed | 1 | 1/2735 |
| Tomato seed | 3 | 1/2817 |
| Asgarnian seed | 1 | 1/3001 |
| Jute seed | 1 | 1/3019 |
| Redberry seed | 1 | 1/3233 |
| Runite bar | 1 | 1/3277 |
| Uncut sapphire | 1 | 1/3277 |
| Nasturtium seed | 1 | 1/4129 |
| Yanillian seed | 1 | 1/4528 |
| Cadavaberry seed | 1 | 1/4619 |
| Nature rune | 67 | 1/5461 |
| Rune 2h sword | 1 | 1/5461 |
| Rune battleaxe | 1 | 1/5461 |
| Sweetcorn seed | 3 | 1/5634 |
| Rosemary seed | 1 | 1/6386 |
| Dwellberry seed | 1 | 1/6466 |
| Uncut emerald | 1 | 1/6554 |
| Adamant javelin | 20 | 1/8192 |
| Death rune | 45 | 1/8192 |
| Dragonstone | 1 | 1/8192 |
| Law rune | 45 | 1/8192 |
| Rune arrow | 42 | 1/8192 |
| Rune sq shield | 1 | 1/8192 |
| Silver ore (noted) | 100 | 1/8192 |
| Steel arrow | 150 | 1/8192 |
| Woad seed | 1 | 1/8640 |
| Krandorian seed | 1 | 1/8900 |
| Limpwurt seed | 1 | 1/10823 |
| Strawberry seed | 2 | 1/11268 |
| Guam seed | 1 | 1/11529 |
| Uncut ruby | 1 | 1/13107 |
| Jangerberry seed | 1 | 1/16165 |
| Dragon med helm | 1 | 1/16384 |
| Rune kiteshield | 1 | 1/16384 |
| Marrentill seed | 1 | 1/16924 |
| Rune spear | 1 | 1/17476 |
| Wildblood seed | 1 | 1/18436 |
| Watermelon seed | 2 | 1/23561 |
| Tarromin seed | 1 | 1/24761 |
| Nature talisman | 1 | 1/26214 |
| Shield left half | 1 | 1/34953 |
| Harralander seed | 1 | 1/36529 |
| Whiteberry seed | 1 | 1/44593 |
| Dragon spear | 1 | 1/46603 |
| Uncut diamond | 1 | 1/52429 |
| Ranarr seed | 1 | 1/53470 |
| Toadflax seed | 1 | 1/78498 |
| Rune javelin | 5 | 1/104858 |
| Irit seed | 1 | 1/115294 |
| Poison ivy seed | 1 | 1/117563 |
| Avantoe seed | 1 | 1/175686 |
| Kwuarm seed | 1 | 1/245961 |
| Snapdragon seed | 1 | 1/368941 |
| Cadantine seed | 1 | 1/527059 |
| Lantadyme seed | 1 | 1/737882 |
| Dwarf weed seed | 1 | 1/1229804 |
| Torstol seed | 1 | 1/1229804 |
Read out of the game’s own death scripts on 2026-11-02 — these are the chances the server rolls, not an estimate. A rarity of 1/51.2 is one roll in 51.2, which is how the table is weighted internally.
